Next seminar: -
| Speaker(s) | Affiliation | Title or topic | Date and time |
|---|---|---|---|
| Speaker(s) | Affiliation | Title or topic | Date and time |
|---|---|---|---|
| Piotr Gawron | IITiS PAN, Gliwice | seminarium PTM w Gliwicach | 06/09/2009 |
| Bartłomiej Gardas | Uniwersytet Śląski | Prawie czysta dekoherencja | 20/08/2009, 12:00 |
| Wojciech Roga | Uniwersytet Jagielloński | Entropy of Quantum Operation | 17/06/2009 |
| Piotr Gawron | IITiS PAN, Gliwice | Lokalny obraz numeryczny macierzy i jego zastosowanie dla informatyki kwantowej (PDF) | 30/04/2009, 10:00 |
| Anna Gorczyca and Sebastian Zając | Uniwersytet Śląski | Review of PhD research. | 23/03/2009, 11:00 |
| Łukasz Skowronek | Uniwersytet Jagielloński, Kraków | Dodatniość blokowa macierzy nad ciałem rzeczywistym | 25/02/2009, 12:00 |
| Marek Sawerwain | Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra | 04/02/2009, 12:30 |
Seminar of the Quantum Systems of Informatics Group of The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Science.
Time and place: usually every Wednesday, 12.00 - 14.00 in Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, Bałtycka 5, Gliwice.
Topics: quantum information, matrix analysis, simulation of quantum computing, programming languages